<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FranCescoWeb.Net &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.francescoweb.net/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.francescoweb.net</link>
	<description>Passion For Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 12:27:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Google digitalizza le biblioteche di Roma e Firenze</title>
		<link>http://www.francescoweb.net/dal-web/google-digitalizza-le-biblioteche-di-roma-e-firenze/</link>
		<comments>http://www.francescoweb.net/dal-web/google-digitalizza-le-biblioteche-di-roma-e-firenze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 04:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serpe76</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescoweb.net/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Francesco Maria Giro, sottosegretario ai Beni e alle Attività Culturali, nel corso della riunione di ieri del Consiglio Europeo dei Ministri della Cultura, ha illustrato l&#8217;accordo che il Governo italiano ha siglato con Google per la digitalizzazione di un milione di opere delle Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze. Google raccoglierà i volumi d&#8217;interesse, evitando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.francescoweb.net/wp-content/uploads/2010/05/002339.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-674" title="002339" src="http://www.francescoweb.net/wp-content/uploads/2010/05/002339.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>Francesco Maria Giro, sottosegretario ai Beni e alle Attività Culturali,  nel corso della riunione di ieri del Consiglio Europeo dei Ministri  della Cultura, ha illustrato l&#8217;<strong>accordo</strong> che il <strong>Governo  italiano</strong> ha siglato con <strong>Google</strong> per la <strong>digitalizzazione</strong> di un milione di opere delle <strong>Biblioteche Nazionali</strong> di  Roma e Firenze.</p>
<p><span id="more-673"></span></p>
<p>Google raccoglierà i volumi d&#8217;interesse, evitando le opere &#8220;orfane&#8221;,  cioè quelle di cui si ignorano i titoli dei diritti e quelle che sono <strong>ancora  protette da copyright</strong> (ovvero non sono ancora passati 70 anni  dalla morte dell&#8217;autore).</p>
<p>In realtà, nel secondo caso, la digitalizzazione potrebbe essere  solamente rimandata per lasciare spazio ad una riflessione approfondita  in sede nazionale ed europea con gli esponenti delle categorie  professionali interessate. Qualora venissero individuati meccanismi che  soddisfino tutte le esigenze in gioco, non è escluso che Google possa  essere autorizzato a mettere le mani anche su opere tutt&#8217;ora in  commercio.</p>
<p>Per realizzare quest&#8217;opera di digitalizzazione, il colosso di  Mountain View ha pensato di creare un <strong>centro di scannerizzazione</strong> ad hoc, sul territorio italiano. A lavoro ultimato, Google donerà una  copia digitale di tutti i libri acquisiti alle due Biblioteche,  restituendo gli originali.</p>
<p><strong>I costi dell&#8217;operazione saranno a carico di Google</strong>,  così come quelli del trasporto dei volumi dalle Biblioteche al centro e  ritorno. Dopo la prima fase di digitalizzazione, sarà poi la volta della  pubblicazione tramite il <strong>canale libri</strong> dello stesso  motore di ricerca.</p>
<p>Presto, il Sapere contenuto nei testi selezionati da Roma e da  Firenze, andrà ad arricchire il già folto numero di volumi presenti  nell&#8217;archivio digitale di Big G. Con il &#8220;<strong>programma Partner</strong>&#8220;,  che riguarda le opere ancora protette dal diritto d&#8217;autore e che  consente agli stessi di decidere quale percentuale dei propri libri  rendere disponibile (anche solo poche righe), Google ha reso la ricerca  dei testi davvero completa: grazie a questo sistema è possibile trovare i  libri e sapere dove acquistarli o prenderli in prestito, senza ledere  alcun diritto dell&#8217;autore e anzi, favorendo la diffusione del suo testo.</p>
<p>Articolo originale su www.pubblicaamministrazione.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francescoweb.net/dal-web/google-digitalizza-le-biblioteche-di-roma-e-firenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adsense Google</title>
		<link>http://www.francescoweb.net/varie/comunicazioni/adsense-google/</link>
		<comments>http://www.francescoweb.net/varie/comunicazioni/adsense-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 19:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serpe76</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescoweb.net/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Non ci posso Credere!!!!! Oggi 05/05/2010 mi è arrivato a casa il mio primo assegno di Google. E pensare che era appena dal 2003 che mi ero iscritto quando ancora stavo su Tuttosoft.it, sono commosso in 7 anni UDIDE UDITE ho guadagnato 70 €&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; Che dire una bella soddisfazione, Grazie a tutti di vero cuore, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Non ci posso Credere!!!!!</strong></h2>
<p>Oggi 05/05/2010 mi è arrivato a casa il mio primo assegno di Google.</p>
<p>E pensare che era appena dal 2003 che mi ero iscritto quando ancora stavo su Tuttosoft.it, sono commosso in 7 anni UDIDE UDITE ho guadagnato</p>
<p style="text-align: center;"><strong>70</strong> <strong>€</strong>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>Che dire una bella soddisfazione, Grazie a tutti di vero cuore, fatemi sapere quando siete dalle mie parti che vi pago una pizza&#8230;. <img src='http://www.francescoweb.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francescoweb.net/varie/comunicazioni/adsense-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contro la censura, ecco misuratore !!</title>
		<link>http://www.francescoweb.net/dal-web/contro-la-censura-ecco-misuratore/</link>
		<comments>http://www.francescoweb.net/dal-web/contro-la-censura-ecco-misuratore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 17:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serpe76</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[Censura]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescoweb.net/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Chi poteva inventarsi una cosa simile se non Google; ha lanciato un nuovo strumento contro la censura che mostra il numero di richieste di dati degli utenti o di rimozione di contenuti ricevute nel corso degli ultimi sei mesi del 2009 da parte dei governi. Riguardo alle richieste di rimozione di contenuti, in testa si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.francescoweb.net/wp-content/uploads/2010/04/google_girl.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-638" title="google_girl" src="http://www.francescoweb.net/wp-content/uploads/2010/04/google_girl-150x150.jpg" alt="Google" width="150" height="150" /></a>Chi poteva inventarsi una cosa simile se non Google; ha lanciato un nuovo strumento contro la censura che mostra il  numero di richieste di dati degli utenti o di rimozione di contenuti  ricevute nel corso degli ultimi sei mesi del 2009 da parte dei governi.</p>
<p>Riguardo alle richieste di rimozione di contenuti, in testa si trova il  Brasile con 291, poi c&#8217;é la Germania con 188, l&#8217;India con 142, gli Stati  Uniti con 123. L&#8217;Italia è settima con 57.<span id="more-651"></span></p>
<p>Il Brasile é primo anche per le richieste di dati degli utenti a  quota 3663, seguito da Stati Uniti con 3580 e Gran Bretagna con 1166.  L&#8217;Italia è sesta con 550. Nella classifica non compare la Cina, finita  più volte nel mirino per la censura su Internet. Sulla mappa al posto  del numero corrispondente appare un punto interrogativo e la seguente  spiegazione: &#8220;La Cina considera la richieste di censura segreto di  stato, non possiamo quindi fornire questa informazione al momento&#8221;.</p>
<p>&#8220;La censura nel mondo sta aumentando &#8211; afferma il vicepresidente  David Drummond sul blog aziendale &#8211; Oggi 40 governi impongono la  rimozione di informazioni su Internet, contro i 4 che lo facevano nel  2002. Ovviamente non tutte le richieste che ci arrivano dai governi sono  illegittime: alcune riguardano la tutela della privacy e dei minori,  altre sono utili a scopi investigativi. In generale però noi crediamo  che più trasparenza a livello globale contribuisca a ridurre la censura e  per questo abbiamo lanciato questo nuovo strumento che contiamo di  aggiornare ogni sei mesi&#8221;.</p>
<p>http://www.google.com/governmentrequests/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francescoweb.net/dal-web/contro-la-censura-ecco-misuratore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per siti veloci posizionamento migliore</title>
		<link>http://www.francescoweb.net/dal-web/per-siti-veloci-posizionamento-migliore/</link>
		<comments>http://www.francescoweb.net/dal-web/per-siti-veloci-posizionamento-migliore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serpe76</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[consigli]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[posizionamento]]></category>
		<category><![CDATA[siti web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescoweb.net/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Che Google sia un ecosistema in continuo movimento finalizzato a rendere sempre più performanti i risultati delle ricerche Web (SERP) non è certo una una novità. Ora, però, aggiunge un ulteriore criterio di valutazione per determinare come i siti web sono da classificare nel proprio motore di ricerca: la velocità. &#8220;Accelerare i siti web è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.francescoweb.net/wp-content/uploads/2010/04/google_girl.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-638" title="google_girl" src="http://www.francescoweb.net/wp-content/uploads/2010/04/google_girl-150x150.jpg" alt="Google" width="150" height="150" /></a>Che Google sia un ecosistema in continuo movimento finalizzato a rendere  sempre più performanti i risultati delle ricerche Web (SERP) non è certo una una novità. Ora, però,  aggiunge <strong>un ulteriore criterio di valutazione</strong> per  determinare come i siti web sono da classificare nel proprio motore di  ricerca: <strong>la velocità</strong>.</p>
<p><span id="more-637"></span>&#8220;Accelerare i siti web è importante, non solo per i proprietari di siti,  ma per tutti gli utenti Internet&#8221; si legge in un post pubblicato nel <a href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2010/04/using-site-speed-in-web-search-ranking.html" target="_blank"><strong>Webmaster Central Blog di Google</strong></a> ad opera di <strong>Amit Singhal</strong> e <strong>Matt Cutts</strong>,  ingegnere capo del Google Search Quality Team. &#8220;Abbiamo rilevato &#8211;  prosegue il post &#8211; che quando un sito è lento nel rispondere, i  visitatori passare meno tempo su di esso&#8221;.</p>
<p>Tuttavia, Google ha  chiarito che il fattore velocità non ha lo stesso valore della  pertinenza delle informazioni di una pagina e che attualmente, meno  dell&#8217;1% delle query di ricerca sono interessate da questi nuovi  algoritmi di posizionamento. Ioltre, questi criteri vengono applicati  solo per ricerche effettuate su Google.com in inglese.</p>
<p>Naturalmente,  come prevedibile, molti webmaster hanno accolto la novità in modo poco  favorevole. &#8220;Non credo che questa sia una idea solida&#8221;, si legge un  commento al post di Google. &#8220;E i siti pieni di foto che nelle loro  pagine utilizzano servizi complessi che richiedono più tempo a  caricare?&#8221;. Certo il discorso va approfondito, ma Google intando  consiglia i webmaster a prendere in considerazione la velocità dei loro  siti per migliorare, non solo, il posizionamento nei motori di ricerca,  ma anche la navigazione.</p>
<p><a href="http://www.pcself.com/primopiano/flash/news_item.asp?NewsID=11621" target="_blank">Articolo originale</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francescoweb.net/dal-web/per-siti-veloci-posizionamento-migliore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE6 viene &#8220;scaricato &#8221; da YouTube</title>
		<link>http://www.francescoweb.net/software/browser/ie6-viene-scaricato-da-youtube/</link>
		<comments>http://www.francescoweb.net/software/browser/ie6-viene-scaricato-da-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 09:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serpe76</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[YOUTUBE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescoweb.net/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Incapace di supportare gli standard più recenti per il Web, stracolmo di vulnerabilità già rilevate o meno; Internet Explorer in versione 6  non piace a Google e presto non sarà più possibile visualizzare filmati in streaming su YouTube con quel browser. il 13 di marzo, da quella data in poi, tutti coloro che cercheranno di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.francescoweb.net/wp-content/uploads/2010/02/247.gif"><img class="size-full wp-image-604 alignleft" title="247" src="http://www.francescoweb.net/wp-content/uploads/2010/02/247.gif" alt="" width="60" height="60" /></a>Incapace di supportare gli standard più recenti per il Web, stracolmo di vulnerabilità già rilevate o meno; Internet Explorer in versione 6  non piace a Google e presto non sarà più possibile visualizzare filmati in streaming su YouTube con quel browser.</p>
<p><span id="more-603"></span>il <strong>13 di marzo</strong>, da quella data in poi, tutti coloro che  cercheranno di visualizzare filmati tramite IE6 visualizzeranno una  notifica nella quale verrà richiesto di effettuare un <em>upgrade</em> del  browser, diversamente non sarà possibile procedere.</p>
<p>L&#8217;iniziativa di Mountain View è dovuta in particolare a ragioni di  sicurezza, alcuni servizi di Google sono stati recentemente minacciati  da un attacco perpetrato proprio utilizzando IE6; evidentemente <strong>Page</strong> e <strong>Brin</strong> non sono più disposti a sopportare le carenze del  programma di Redmond.</p>
<p>IE6 non sarà l&#8217;unica vittima di questa decisione, anche gli utilizzatori  di versioni obsolete di altri browser riceveranno una richiesta di <em>upgarde</em>;  la &#8220;diaspora&#8221; riguarderà infatti anche Safari 3.0, Firefox 3.0, Google  Chrome 4.0 e le meno recenti <em>release</em> di Opera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francescoweb.net/software/browser/ie6-viene-scaricato-da-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco come è il googlephone</title>
		<link>http://www.francescoweb.net/dal-web/ecco-come-e-il-googlephone/</link>
		<comments>http://www.francescoweb.net/dal-web/ecco-come-e-il-googlephone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 22:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serpe76</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescoweb.net/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Tutto secondo le anticipazioni. Arriva il googlefonino più «google» di tutti. Sì, perché il Nexus One, per quanto costruito da Htc è il primo smartphone distribuito direttamente dal colosso internet americano. Non è dunque soltanto un device con sistema operativo Android concepito in seno alla &#8220;sua&#8221; Open handset alliance, ma un prodotto che per quanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_572" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.francescoweb.net/wp-content/uploads/2010/01/FRONT_NAVI352_cmyk.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-572" title="FRONT_NAVI352_cmyk" src="http://www.francescoweb.net/wp-content/uploads/2010/01/FRONT_NAVI352_cmyk-150x150.jpg" alt="googlephone" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">googlephone</p></div>
<p>Tutto secondo le anticipazioni. Arriva il googlefonino più «google» di tutti. Sì, perché il Nexus One, per quanto costruito da Htc è il primo smartphone distribuito direttamente dal colosso internet americano. Non è dunque soltanto un device con sistema operativo Android concepito in seno alla &#8220;sua&#8221; Open handset alliance, ma un prodotto che per quanto realizzato da Htc, partner taiwanese del gigante di Mountain View, uno dei più grandi costruttori al mondo e pioniere di Android, è un dispositivo con sul quale Big G si gioca la faccia e il proprio brand.</p>
<p><span id="more-571"></span>Già, un marchio tra i più potenti del mondo. Al settimo posto nella classifica mondiale di notorietà. <strong>Google </strong>si spende dunque direttamente il suo nome e la forza di un brand globale di grande appeal, sinonimo stesso di tecnologia e di internet. In gioco vi sono le sorti del mercato degli smartphone, nel quale Android, secondo Gartner, avrà nel 2012 la una quota di circa il 15 per cento. Il leader resterà Nokia con Symbian al 39% mentre Apple iPhone e Rim BlackBerry dovrebbero attestarsi rispettivamente al 14 e al 12 per cento.</p>
<p>Sarà venduto online a 530 dollari senza abbonamento o 180 dollari con due anni di contratto a T-Mobile, per ora solo negli Stati Uniti, dove vendere cellulari senza i vincoli degli operatori non è un&#8217;attività scontata. Il <strong>Nexus One</strong> sarà il primo di un&#8217;offerta online di Google che ben si abbina al suo web store di applicazioni. Mostra caratteristiche tecniche di alto livello, al top del mercato e superiori in molti parametri a quelle dell&#8217;<strong>Apple iPhone</strong>, il rivale per eccellenza. Il suo cuore è il chip Qualcomm Snapdragon da 1 Ghz, il più potente del mondo che già batte di altri supersmartphone come l&#8217;Htc Hd2 e il Toshiba Tg01.</p>
<p>Il sistema operativo è la versione 2.1 di <strong>Android 2.1</strong> e offre funzioni per navigazione stradale e quella sul web, nonché l&#8217;accesso a tutti servizi firmati dalla grande G come la email in mobilità, la ricerca e l&#8217;aggregazione dei contatti. Il device pesa 130 grammi ed è sottile 11,5 millimetri,Il display touch da 3.7&#8243; ha una risoluzione di 480&#215;800 pixel, ideale per ottenere una buona resa con video e foto. Si gestisce con le dita, ma è possibile utilizzare una tastiera a comando vocale buona anche per scrivere una email o lanciare un «tweet» mobile.</p>
<p>La dotazione è dunque al livello delle migliori macchine ed è in molti parametri nettamente superiore a quella dell&#8217;iPhone. A iniziare dalla fotocamera da 5 megapixel con flash e geottaging, per finire con la memoria espandibile con scheda Sd (fino a 32 Gb). Monta, come iPhone e Htc Hd2, un sensore di prossimità che spegne il display quando lo si avvicina all&#8217;orecchio, ma che può essere usato anche per realizzare applicazioni di ogni tipo. Il nuovo google by htc si prega anche di essere equipaggiato con un sistema di cancellazione attiva del rumore di fondo. Un secondo microfono capta il rumore ambientale e un processore lo riproduce invertendo la fase così da migliore la resa audio.</p>
<p>Htc ha dunque confezionato per Google uno dei migliori esemplari della nuova razza di superphone votati al web e alla multimedialità mobile. Ma l&#8217;alleanza tra il colosso software californiano e il gigante hardware taiwanese, primo al mondo a lanciare lo scorso anno un cellulare sotto Android, non si fermerà agli smarphone. Htc e Google si appresterebbero a lanciare un Mobile internet device con ampio schermo touch, destinato a contrastare sia gli esponenti della rinata categoria dei tablet sia a rivaleggiare con l&#8217;atteso dispositivo di Apple, che ancora non è nato ma già ora gode di buona stampa e ampio credito.</p>
<p><a href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/dossier/Tecnologia%20e%20Business/speciale-cellulari/news/google-nexus-one-android.shtml?uuid=66c081c0-fa25-11de-acd6-b6f51d1d72b6&amp;DocRulesView=Libero" target="_blank">Articolo originale</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francescoweb.net/dal-web/ecco-come-e-il-googlephone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: 11 Anniversario</title>
		<link>http://www.francescoweb.net/dal-web/google-11-anniversario/</link>
		<comments>http://www.francescoweb.net/dal-web/google-11-anniversario/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 08:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serpe76</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[anniversario]]></category>
		<category><![CDATA[Auguri]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescoweb.net/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Auguri Google oggi sono 11 candeline e come al solito festegia con un bellissimo logo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">Auguri </span>Google oggi sono 11 candeline e come al solito festegia con un bellissimo logo</h2>
<h2 style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-429" title="11th_birthday" src="http://www.francescoweb.net/wp-content/uploads/2009/09/11th_birthday.gif" alt="11th_birthday" width="291" height="110" /></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francescoweb.net/dal-web/google-11-anniversario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il logo Ufo: Google svela il Mistero</title>
		<link>http://www.francescoweb.net/dal-web/il-logo-ufo-google-svela-il-mistero/</link>
		<comments>http://www.francescoweb.net/dal-web/il-logo-ufo-google-svela-il-mistero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 16:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serpe76</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[zero wing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescoweb.net/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Il dubbio è finito. Il mistero legato all&#8217; immagine presentata dal portale il 5 settembre (una navicella extraterrestre che sottrae la &#8220;o&#8221; di Google) è stato svelato. Si trattava di un omaggio a &#8220;Zero Wing&#8220;, videogioco degli Anni Ottanta nato come arcade e poi disponibile anche su Sega Mega Drive e PG Engine, che sabato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_409" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-409" title="250x" src="http://www.francescoweb.net/wp-content/uploads/2009/09/250x-150x150.jpg" alt="07/09/09 Logo di Google" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">07/09/09 Logo di Google</p></div>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">Il dubbio è finito. Il mistero legato all&#8217; immagine presentata dal portale il 5 settembre (una navicella extraterrestre che sottrae la &#8220;o&#8221; di Google) è stato svelato.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">Si trattava di un omaggio a &#8220;<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Zero_Wing" target="_blank">Zero Wing</a>&#8220;, videogioco degli Anni Ottanta nato come arcade e poi disponibile anche su Sega Mega Drive e PG Engine, che sabato celebrava i suoi 20 anni di vita.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">L&#8217;indizio fondamentale si è rivelato quello lasciato dalla stessa Google, tramite il proprio account Twitter: &#8220;1.12.12 25.15.21.18 15 1.18.5 2.5.12.15.14.7 20,15 21,19&#8243;. Tale sequenza di numeri è stata presto decodificata dal &#8220;Telegraph&#8221; come si legge sul sito del quotidiano britannico: &#8220;Se si sostituiscono ai numeri le corrispondenti lettere dell&#8217;alfabeto inglese si ottiene la frase <strong>&#8220;All your O are belong to us&#8221;</strong> (Tutte le vostre O ci appartengono)&#8221;.<span id="more-408"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">A questo punto, i patiti di videogame hanno subito colto il riferimento a &#8220;Zero Wing&#8221;.<br />
Il programma era infatti diventato famoso per una frase, tradotta in un inglese molto approssimativo. Nella sequenza iniziale il portavoce-cyborg dei cattivi di turno affermava: &#8220;All your base are belong to us&#8221;; lo sgrammatico motto era diventato presto una sorta di tormentone quasi onnipresente, citato in canzoni, programmi Tv e film.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">Che il mistero avesse qualcosa di alieno era stato subito chiaro.<br />
I navigatori di Internet avevano così pensato ad una serie di possibili soluzioni al gusto Ufo: dal festival di Exeter, alla commemorazione del presunto primo contatto uomo-alieni, fino       ad una burla dell&#8217;altro mondo (sul modello dello pseudo attacco marziano descritto da Orson Welles).</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">Ma non esistono spiegazioni universalmente accettate ed anche la soluzione del &#8220;Caso <a href="http://www.newsfood.com/key/829/google">Google</a>&#8221; non convince tutti i frequentatori del <a href="http://www.newsfood.com/key/1725/web">Web</a>.<br />
Alcuni sono tutt&#8217;ora convinti che dietro la strana immagine ci sia qualcosa di più che l&#8217;omaggio ad un vecchio videogioco nipponico, magari la sponsorizzazione dell&#8217;imminente &#8220;District 9&#8243; film di fantascienza, prossimamente nelle sale.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">Forse, solo il tempo (o l&#8217;arrivo di Visitatori super sapienti) potrà spazzare gli ultimi dubbi.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="color: #ffcc00;"><em><span style="text-decoration: underline;">Articolo originale di Matteo Clerici</span></em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francescoweb.net/dal-web/il-logo-ufo-google-svela-il-mistero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 minuti di follia per Google</title>
		<link>http://www.francescoweb.net/dal-web/15-minuti-di-follia-per-google/</link>
		<comments>http://www.francescoweb.net/dal-web/15-minuti-di-follia-per-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 16:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serpe76</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15,30 e per quasi un&#8217;ora, le ricerche su effettuate su Google hanno subito seri problemi. Sotto ogni link restituito nelle pagine, è comparsa la minacciosa frase &#8220;Questo sito potrebbe arrecare danni al tuo computer&#8221; rendendo praticamente impossibile accedere alle pagine dei risultati trovati. Cliccando comunque sul link interessato, si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15,30 e per quasi un&#8217;ora, le ricerche su effettuate su Google hanno subito seri problemi. Sotto ogni link restituito nelle pagine, è comparsa la minacciosa frase <strong>&#8220;Questo sito potrebbe arrecare danni al tuo computer&#8221;</strong> rendendo praticamente impossibile accedere alle pagine dei risultati trovati.</span></p>
<p><span id="more-216"></span></p>
<p><img alt="google-problemi" src="images/stories/google-problemi.jpg" width="450" height="530" /></p>
<p><span style="color: #000000;">Cliccando comunque sul link interessato, si veniva trasportati in una pagina di Google che avvertiva: <strong>&#8220;Avviso &#8211; se visiti questo sito il tuo computer potrebbe subire danni!&#8221;</strong>, impedendo di accedere al sito selezionato. Addirittura, ricercando il termine &#8220;google&#8221;, i risultati identificavano il motore di ricerca come un sito dannoso e pericoloso. </p>
<p>Il misterioso blackout che ha fermato il motore di ricerca più utilizzato al mondo, è stato poi risolto. Dopo l&#8217;allarme, lanciato dai blog sul web, Google è subito intervenuta ripristinando la normalità.</p>
